Образовательные программы
Направление «Эксплуатация, ремонт, наладка оборудования ТЭС и электрических сетей».
Очная
| п/п | Наименование образовательной программы | Кол-во часов | Форма обучения, цена | |
| Очная | Заочная | |||
| 1 | Современные системы золоулавливания и шлакозолоудаления. | 36 | 18 000 | |
| 2 | Дымовые трубы (эксплуатация, обследование, ремонт, расчет режимов). | 36 | 18 000 | |
| 3 | Высокоэффективные горелочные устройства котлов ТЭС. | 36 | 18 000 | |
| 4 | Современные методы технического обследования зданий и сооружений. | 36 | 18 000 | |
| 5 | Монтаж и ремонт трубопроводов в ППУ изоляции. Система ОДК. | 36 | 18 000 | |
| 6 | Парогазовые и газотурбинные технологии на ТЭС. Опыт внедрения. | 36 | 18 000 | |
| 7 | Балансы, учет и потери электроэнергии. | 36 | 18 000 | |
| 8 | Повышение квалификации технических аудиторов энергосбытовых предприятий. | 36 | 18 000 | |
| 9 | Тепловые сети и системы теплоснабжения. | 36 | 18 000 | |
| 10 | Энергообследование предприятий (энергоаудит). | 36 | 18 000 | |
| 11 | Организация энергообследования тепловых сетей. | 36 | 18 000 | |
| 12 | Энергосбережение предприятий жилищно-коммунального хозяйства. | 36 | 18 000 | |
| 13 | Перспективы развития энергетики. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. | 36 | 18 000 | |
| 14 | Повышение квалификации начальников смен электроцеха. | 36 | 18 000 | |
| 15 | Повышение квалификации начальников смен ТЭС. Оперативно-диспетчерское управление электростанций. | 36 | 18 000 | |
| 16 | Хим. водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС, котельных, тепловых сетей. | 36 | 18 000 | |
| 17 | Совершенствование работы паровых котлов ТЭС и котельных. Ремонт котельных установок. | 36 | 18 000 | |
| 18 | Организация и подготовка ремонтов оборудования ТЭС. План подготовки ремонтов. | 36 | 18 000 | |
| 19 | Ремонт паротурбинных установок и теплообменных аппаратов. | 36 | 18 000 | |
| 20 | Повышение квалификации руководителей и специалистов районных котельных, работающих на газе. | 36 | 18 000 | |
| 21 | Неразрушающий контроль и методы диагностики оборудования ТЭС и тепловых сетей. | 36 | 18 000 | |
| 22 | Технология получения электрической и тепловой энергии на ТЭС, оборудование ТЭС и электрических сетей, оборудование подстанций. | 36 | 18 000 | |
| 23 | Совершенствование работы паровых турбин ТЭС и вспомогательного оборудования турбинного цеха. Вибрационная надежность оборудования. Системы регулирования паровых турбин. | 36 | 18 000 | |
| 24 | Повышение квалификации специалистов цехов наладки ТЭС. | 36 | 18 000 | |
| 25 | Повышение квалификации специалистов ПТО. Расчеты технико- экономических показателей с использованием программных комплексов. | 36 | 18 000 | |
| 26 | Современные средства систем контроля, управления и АСУ ТП. | 36 | 18 000 | |
| 27 | Особенности эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС и подстанций. Внедрение новейших технологий в области электроэнергетики. | 36 | 18 000 | |
| 28 | Приемка и контроль качества ремонтных работ тепловых сетей. Оформление исполнительной документации. | 36 | 18 000 | |
| 29 | Современные методы диагностики участков тепловых сетей. Оценка технического состояния. | 36 | 18 000 | |
| 30 | Наладка открытых и закрытых схем теплоснабжения и тепловых сетей. | 36 | 18 000 | |
| 31 | Обследование и проектирование электромагнитной обстановки и совместимости на электросетевых объектах и электростанциях. | 24 | 16 000 | |
