Образовательные программы
Направление «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1)».
Очная / Заочная
| п/п | Наименование образовательной программы | Кол-во часов | Форма обучения, цена | |
| Очная | Заочная | |||
| 1 | Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 16 | 3000 | 1500 |
| 2 | Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 36 | 6000 | 3000 |
| 3 | Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. | 16 | 3000 | 1500 |
| 4 | Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. | 36 | 6000 | 3000 |
| 5 | Эксплуатация хлорных объектов. | 16 | 3000 | 1500 |
| 6 | Эксплуатация хлорных объектов. | 36 | 6000 | 3000 |
| 7 | Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов | 16 | 3000 | 1500 |
| 8 | Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов. | 36 | 6000 | 3000 |
| 9 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов. | 16 | 3000 | 1500 |
| 10 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов. | 36 | 6000 | 3000 |
| 11 | Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ. | 16 | 3000 | 1500 |
| 12 | Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ. | 36 | 6000 | 3000 |
| 13 | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. | 16 | 3000 | 1500 |
| 14 | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. | 36 | 6000 | 3000 |
| 15 | Производство водорода методом электролиза. | 16 | 3000 | 1500 |
| 16 | Производство водорода методом электролиза. | 36 | 6000 | 3000 |
| 17 | Производство и потребление продуктов разделения воздуха. | 16 | 3000 | 1500 |
| 18 | Производство и потребление продуктов разделения воздуха. | 36 | 6000 | 3000 |
